Serial ATA o SATA es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y regrabadores de CD/DVD/BR, Unidades de Estado Sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Serial ATA sustituye a la tradicional Parallel ATA
o P-ATA. SATA proporciona mayores velocidades, mejor aprovechamiento
cuando hay varias unidades, mayor longitud del cable de transmisión de
datos y capacidad para conectar unidades al instante, es decir, insertar
el dispositivo sin tener que apagar el ordenador o que sufra un
cortocircuito como con los viejos Molex.
Actualmente es una interfaz aceptada y estandarizada en las placas base de PC
velocidades
Al referirse a velocidades de transmisión, conviene recordar que en
ocasiones se confunden las unidades de medida, y que las
especificaciones de la capa física se refieren a la tasa real de datos,
mientras que otras especificaciones se refieren a capacidades lógicas.
La primera generación especifica en transferencias de 150 MB por segundo, también conocida por SATA 150 MB/s o Serial ATA-150. Actualmente se comercializan dispositivos SATA II, a 300 MB/s, también conocida como Serial ATA-300 y los SATA III con tasas de transferencias de hasta 600 MB/s.
Las Unidades que soportan la velocidad de 3Gb/s son compatibles con un bus de 1,5 Gb/s.
En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la velocidad real de SATAI 1.5 Gb/s y SATAII 3 Gb/s:
SATA I | SATA II | SATA III | ||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 1500 MHz | 3000 MHz | 6000MHz | |
Bits/clock | 1 | 1 | 1 | |
Codificación 8b10b | 80% | 80% | 80% | |
bits/Byte | 8 | 8 | 8 | |
Velocidad real | 150 MB/s | 300 MB/s | 600 MB/ |
IDE
controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos, como los discos duros y ATAPI (Advanced Technology Attachment Packet Interface) y además añade dispositivos como las unidades CD-ROM.
En un primer momento, las controladoras IDE iban como tarjetas de ampliación, mayoritariamente ISA, y sólo se integraban en la placa madre de equipos de marca como IBM, Dell o Commodore. Su versión más extendida eran las tarjetas multi I/O, que agrupaban las controladores IDE y de disquete, así como los puertos RS-232 y el puerto paralelo, y sólo modelos de gama alta incorporaban zócalos y conectores SIMM para cachear el disco. La integración de dispositivos trajo consigo que un solo chip fuera capaz de desempeñar todo el trabajo.
Con la aparición del bus PCI, las controladoras IDE casi siempre están incluidas en la placa base, inicialmente como un chip, para pasar a formar parte del chipset. Suele presentarse como dos conectores para dos dispositivos cada uno. De los dos discos duros, uno tiene que estar como esclavo y el otro como maestro para que la controladora sepa a/de qué dispositivo mandar/recibir los datos.Tipo | masivo interno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia de producción | |||||||
Diseñador | Western Digital | ||||||
Diseñado en | 1986 | ||||||
Especificaciones | |||||||
Conectable en caliente | no | ||||||
Externo | no | ||||||
Ancho | 16 bits | ||||||
Ancho de banda | 16 MB/s originalmente Después 33, 66, 100, 133 y 166 MB/s |
||||||
Max nº dispositivos | 2 (maestro/esclavo) | ||||||
Protocolo | Paralelo | ||||||
Cable | Cable de cinta plano de 40 hilos, posteriormente incrementado a 80 por seguridad. | ||||||
Pines | 40 | ||||||
Patillaje | |||||||
Pin 1 | Reset | ||||||
Pin 2 | Ground | ||||||
Pin 3 | Data 7 | ||||||
Pin 4 | Data 8 | ||||||
Pin 5 | Data 6 | ||||||
Pin 6 | Data 9 | ||||||
Pin 7 | Data 5 | ||||||
Pin 8 | Data 10 | ||||||
Pin 9 | Data 4 | ||||||
Pin 10 | Data 11 | ||||||
Pin 11 | Data 3 | ||||||
Pin 12 | Data 12 | ||||||
Pin 13 | Data 2 | ||||||
Pin 14 | Data 13 | ||||||
Pin 15 | Data 1 | ||||||
Pin 16 | Data 14 | ||||||
Pin 17 | Data 0 | ||||||
Pin 18 | Data 15 | ||||||
Pin 19 | Ground | ||||||
Pin 20 | Key o VCC_in | ||||||
Pin 21 | DDRQ | ||||||
Pin 22 | Ground | ||||||
Pin 23 | I/O write | ||||||
Pin 24 | Ground | ||||||
Pin 25 | I/O read | ||||||
Pin 26 | Ground | ||||||
Pin 27 | IOC HRDY | ||||||
Pin 28 | Cable select | ||||||
Pin 29 | DDACK | ||||||
Pin 30 | Ground | ||||||
Pin 31 | IRQ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario